Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0 / 250 | |||
Тип привода | полный привод | |||
Объем двигателя (л) | 3.0 | |||
Тип двигателя | дизельный | |||
Тип трансмиссии | 8AT | |||
Количество посадочных мест | 7 | |||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,7 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 9,3 | |||
Мощность двигателя (л.с.) | 250 | |||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Premium | |
Код модели | ENW79CC5K | |||
OCN | GNNS | GNMS | GNLN | GNLP |
Цвет интерьера | Черный | Коричневый | ||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 2 589 900 | 2 789 900 | 3 019 900 | |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года* | 2 619 900 | 2 819 900 | 3 049 900 | |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
2 619 900
|
0
2 819 900
|
0
3 049 900
|
0
3 049 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
2 619 900
|
0
2 819 900
|
0
3 049 900
|
0
3 049 900
|
Выгода
|
||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||
Максимальная выгода
50 000 руб.***
|
||||
Пакет "Теплые опции" | ||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Подогрев рулевого колеса | ||||
Трансмиссия | ||||
Подключаемый полный привод | ||||
Постоянный полный привод, раздаточная коробка (2 ступени) | ||||
Дифференциал повышенного трения задней оси | ||||
Экстерьер | ||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 245 / 70 R17 | ||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | ||||
Боковые ступеньки | ||||
Ксеноновые фары с омывателями фар | ||||
Задние светодиодные фонари | ||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||
Металлическая накладка на задний бампер | ||||
Люк с электроприводом | ||||
Задняя пневматическая подвеска | ||||
Интерьер | ||||
Приборная панель с монохромным дисплеем 3.5" | ||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ||||
Рулевое колесо с отделкой под дерево | ||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||
Сиденья с отделкой черной тканью | ||||
Сиденья с отделкой черной кожей | ||||
Сиденья с отделкой кожей Nappa с ромбовидной прострочкой | ||||
Передние сиденья с электрорегулировкой | ||||
Охлаждаемый ящик в переднем центральном подлокотнике | ||||
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | ||||
Стеклоподъёмники водителя и пассажира с функцией Auto | ||||
Тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Безопасность | ||||
Активные подголовники передних сидений | ||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||
Комфорт | ||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | ||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | ||||
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | ||||
Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при включении задней передачи |