KIA Cerato. Характеристики
|
Двигатель
|
|||
| Тип топлива | бензиновый | ||
| Тип двигателя | 2.0 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1591 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 126 (6300) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
194 (4300) | 156 (4200) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||
| Объём топливного бака, л | 52 | ||
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | AT | MT | |
| Количество передач | 6 | ||
|
Кузов
|
|||
| Тип кузова | седан | ||
| Количество дверей/мест | 4/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4530/1775/1460 | ||
| Колесная база, мм | 2650 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1539/1546 | 1543/1550 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||
|
Динамические характеристики
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9,8 | 11,5 | 10,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
|
Расход топлива
|
|||
| Город, л/100км | 10,8 | 9,5 | 8,6 |
| Трасса, л/100км | 6,2 | 5,6 | 5,5 |
| Смешанный, л/100км | 7,9 | 7,0 | 6,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка | ||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | ||








