Льготное кредитование 2011

Минпромторг России публикует перечень российских кредитных организаций, участвующих в программе льготного автокредитования в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2010 года №1171 программа льготного автокредитования продлена на 2011 год.
Условия участия в программе льготного автокредитования остаются неизменными:
- минимальная величина предоплаты за приобретаемые автомобили 15% от их стоимости,
- максимальная стоимость автомобиля 600 тыс. рублей,
- льготные кредиты предоставляются не только для приобретения легковых автомобилей, но и легкого коммерческого транспорта,
- время выплаты кредита не должно превышать 36 месяцев.
Справочно: В целях мониторинга данной программы кредитные организации выдавшие кредиты по данной программе должны направлять информацию о количестве выданных кредитах и количестве принятых заявок нарастающим итогом каждый четверг до 18-00 по электронному адресу: Kim_AL@minprom.gov.ru
Кредитные организации для получения субсидий по кредитам, выданным в период 2009 и 2010 годов направляют объединенное заявления и отчет по данным кредитам и отдельный отчет с заявлением по кредитам 2011 года.
Банки партнеры KIA Motors Rus участвующие в программе льготного кредитования в 2011 году:
- Газпромбанк
- ВТБ24
- Сбербанк РФ
- Русфинанс Банк
| 1 | ОАО «Сбербанк России» | 40 | ЗАО «БСЖВ» | 79 | ЗАО «ТАТСОЦБАНК» | ||
| 2 | ЗАО «ВТБ 24» | 41 | «Запсибкомбанк» ОАО | 80 | ООО КБ «Донивест» | ||
| 3 | ОАО «Россельхозбанк» | 42 | ОАО КБ «Центр-инвест» | 81 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | ||
| 4 | ОАО «Газпромбанк» | 43 | АКБ «Энергобанк» ОАО | 82 | ООО «Камкомбанк» | ||
| 5 | ООО «Русфинанс Банк» | 44 | ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» | 83 | ОАО «Банк АВБ» | ||
| 6 | ЗАО «ЮниКредит Банк» | 45 | ОАО «Волго-Каспийский БАНК» | 84 | ОАО «ЕАТПБанк» | ||
| 7 | ОАО «Меткомбанк» | 46 | ОАО КБ «Хлынов» | 85 | ОАО «Банк «Петровский» | ||
| 8 | ЗАО «Райффайзенбанк» | 47 | АКБ «Тольяттихимбанк» ЗАО | 86 | ОАО «Липецкоблбанк» | ||
| 9 | ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 48 | ЗАО КБ «КЕДР» | 87 | ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк» | ||
| 10 | ОАО «Собинбанк» | 49 | АКБ «Енисей» ОАО | 88 | «Банк 24.ру» ОАО | ||
| 11 | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 50 | ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» | 89 | ОАО АКБ «Новация» | ||
| 12 | ОАО «БыстроБанк» | 51 | «Региональный корпоративный банк» ОАО | 90 | ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» | ||
| 13 | АКБ «Банк Сбережений и Кредита» | 52 | ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» | 91 | ООО КБЭР «Банк Казани» | ||
| 14 | КБ «БНП ПАРИБА Восток» ООО | 53 | АКБ «БАНК ХАКАСИИ» ОАО | 92 | ООО «ПромТрансБанк» | ||
| 15 | «БНП ПАРИБА» ЗАО | 54 | ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 93 | ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | ||
| 16 | Банк «Россия» | 55 | ОАО «Курскпромбанк» | 94 | ОАО «Нижневолжский Коммерческий банк» | ||
| 17 | Банк «Снежинский» ОАО | 56 | ОАО «Первобанк» | 95 | ЗАО КБ «РТС-Банк» | ||
| 18 | АКБ «БТА-Казань» ОАО | 57 | ОАО АКБ «БашКомСнабБанк» | 96 | ЗАО «Тойота Банк» | ||
| 19 | ОАО АКБ «Стройвестбанк» | 58 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО | 97 | ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» | ||
| 20 | ОАО «БАНК УРАЛСИБ» | 59 | ОАО «Тверьуниверсалбанк» | 98 | ОАО «АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК» | ||
| 21 | ЗАО Банк «Советский» | 60 | АКБ «Спурт» ОАО | 99 | ОАО Банк ЗЕНИТ | ||
| 22 | АКБ «Абсолют Банк» ЗАО | 61 | ООО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» | 100 | ЗАО «Банк «Вологжанин» | ||
| 23 | Коммерческий Банк «Легион» ООО | 62 | ОАО «АКИБАНК» | 101 | ОАО КБ «РусЮгБанк» | ||
| 24 | КБ «Юниаструм Банк» ООО | 63 | ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» | 102 | ОАО АКБ НРБанк | ||
| 25 | ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» | 64 | ОАО «Дальневосточный банк» | 103 | ОАО КБ «Восточный» | ||
| 26 | ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» | 65 | КБ «Ренессанс Капитал» ООО | 104 | ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» | ||
| 27 | ОАО «Балтийский Банк» | 66 | ОАО КБ «Верхневолжский» | 105 | ОАО «Нордеа Банк» | ||
| 28 | ЗАО ГКБ «Автоградбанк» | 67 | Национальный банк «ТРАСТ» ОАО | 106 | ООО КБ «Смоленский банк» | ||
| 29 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 68 | ОАО КБ «Стройкредит» | 107 | ООО ИКБ Совкомбанк | ||
| 30 | ОАО «ОТП Банк» | 69 | ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС» | 108 | ОАО АКБ «Банк Москвы» | ||
| 31 | «Кредит Урал Банк» ОАО | 70 | ОАО «ИнтехБанк» | 109 | ООО КБ «Потенциал» | ||
| 32 | ОАО «ИнвестКапиталБанк» | 71 | ОАО «Мой Банк. Ипотека» | 110 | ОАО КБ «Солидарность» | ||
| 33 | Банк «Первомайский» ЗАО | 72 | ОАО «Мой Банк. Новосибирск» | 111 | ЗАО НГАБ «Ермак» | ||
| 34 | ООО «ПромСервисБанк» | 73 | ООО «Мой Банк» | 112 | ОАО «Региональный банк развития» | ||
| 35 | ОАО Банк «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» | 74 | ОАО Банк «Возрождение» | 113 | ОАО «АФ Банк» | ||
| 36 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 75 | ОАО «Плюс Банк» | 114 | ЗАО «ФИА-БАНК» | ||
| 37 | ОАО «Уралтрансбанк» | 76 | ООО «Муниципальный коммерческий банк имени Сергия Живаго» | 115 | ООО «Уралинкомбанк» | ||
| 38 | ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ» | 77 | ООО КБ «Алтайэнергобанк» | 116 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» | ||
| 39 | ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» | 78 | ЗАО «Банк «Агророс» | 117 | ОАО «Омск-Банк» |








